![]()
Culturas Protetoras
A Igea oferece formulações selecionadas de cepas bacterianas especificamente projetadas e testadas para a bioproteção em aplicações definidas.
PROTECTIVE CULTURES
| PRODUCTS | PACKAGE | COMPOSITION | APPLICATION | DOSAGE |
|---|---|---|---|---|
| SHIELD LpH | 5/10/50 DU | Lactiplantibacillus plantarum subsp. plantarum Lacticaseibacillus rhamnosus | Dairy products with pH ≤ 4,7 | 1 DU/100 litres |
| SHIELD HpH | 5/10/50 DU | Lactiplantibacillus plantarum subsp. plantarum Lacticaseibacillus rhamnosus Lacticaseibacillus paracasei subsp. paracasei | Dairy products with pH ≥ 5,7 | 1 DU/100 litres |
| SHIELD MpH | 5/10/50 DU | Lactiplantibacillus plantarum subsp. plantarum Lacticaseibacillus rhamnosus | Dairy products with pH between 4,9 and 5,5 | 1 DU/100 litres |
| SHIELD VHpH | 5/10/50 DU | Lacticaseibacillus rhamnosus | Dairy products with pH with pH ≥ 6,0 | 1 DU/100 litres |
| SHIELD No Blow | 5/10/25 DU | Lactiplantibacillus plantarum subsp. plantarum | Hard and semi-hard cheeses with medium and long maturation | 1 DU/100 litres |
| LEGENDA | SHIELD: Bioprotective coltures | REV. 08.07.25 |

